УЗИ – неинвазивный, безопасный и недорогой метод диагностики, который позволяет врачу заглянуть в тело человека, увидеть состояние многих внутренних органов без нарушения кожного покрова. Сделать платное УЗИ в Рязани можно в медицинском центре «ДепоМед». Используем современное высокоточное оборудование, что повышает информативность результатов обследования.
УЗИ – безболезненная процедура. Специалист наносит на место обследования гель на основе глицерина, поскольку без него воздушная прослойка между датчиком и кожей будет препятствовать диагностике. Затем датчик, который одновременно и испускает ультразвук и принимает его обратно, прикладывается к телу. Датчик для исследования малого таза вводится во влагалище.
Ультразвуковое обследование для взрослых проводится натощак, если исследуется брюшная полость, при полном мочевом пузыре – если объектом диагностики является забрюшинное пространство. Подготовка к УЗИ детей зависит от органа обследования и возраста малыша. В целом, необходимость в подготовке зависит от зоны диагностики, часто она не нужна. Подробности расскажет администратор медицинского центра «ДепоМед» при записи на приём.
УЗИ – один из самых безопасных методов обследования организма. Его без всяких опасений можно проходить беременным женщинам, людям преклонного возраста, пациентам с ослабленным иммунитетом, детям. Длительность диагностической процедуры – несколько минут.
Показания к ультразвуковому исследованию:
Противопоказаний для исследования с помощью ультразвука не существует, как и ограничений по числу возможных диагностических процедур.
При помощи УЗИ-диагностики можно выяснить, увеличен или уменьшен исследуемый орган, нет ли новообразований, опухолей, камней, диффузных изменений, холестериновых бляшек, сужения сосудов, жидкости. Ультразвуковое исследование возможно не для всех органов, например, для лёгких или толстого кишечника его не делают – эти органы полые, что снижает информативность метода.
В медицинской клинике «ДепоМед» можно сделать УЗИ недорого, без очередей и длительной расшифровки результатов. На сайте указаны актуальные цены. Кроме того, мы регулярно проводим акции и предлагаем клиентам скидки на УЗИ в Рязани до 50 %. Подробную информацию ищите на сайте диагностического центра «ДепоМед».
Код услуги | Наименование услуги согласно Тарифного соглашения | НАЗВАНИЕ УСЛУГИ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ | Цена | Акция -30% | Акция* -50% |
---|---|---|---|---|---|
A04.10.002 | Эхокардиография | УЗИ сердца | 1500 | 1080 | 750 |
A04.23.001 | Узи головного мозга(нейросонография)у новорожденных | Нейросонография | 880 | 620 | 440 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | УЗИ плевральной полости | 950 | 680 | 475 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | УЗИ органов малого таза | 1230 | 880 | 615 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1230 | 880 | 615 |
A04.20.001.004 | Цервикометрия | Цервикометрия | 1230 | 880 | 615 |
A04.20.001.001 | Мониторинг овуляции в одном менструальном цикле (УЗИ женских половых органов 6 раз - на 7,10,12,14,16, 24 дни цикла) | Овуляторный мониторинг | 810 | 580 | 405 |
A04.12.024.003 | Допплерографическая оценка кровотока | Допплерометрия во время беременности | 250 | 180 | 125 |
A04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | Доплеровское исследование маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока | 950 | 680 | 475 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | УЗИ полости матки у пациентов с ВМС | 1230 | 880 | 615 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование при малых сроках беременности | УЗИ I половины беременности (до 11 недель) | 1090 | 780 | 545 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 910 | 650 | 455 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | УЗИ лимфоузлов (одна) зона | 910 | 650 | 455 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | УЗИ молочных желез | 1090 | 780 | 545 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | УЗИ органов брюшной полости | 1230 | 880 | 615 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1090 | 780 | 545 |
A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1230 | 880 | 615 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | УЗИ мошонки и яичек | 950 | 680 | 475 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 810 | 580 | 405 |
A04.28.001 А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1190 | 850 | 595 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | УЗИ щитовидной железы | 950 | 680 | 475 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | УЗИ сосудов шеи | 1510 | 1080 | 755 |
A04.12.005.005 А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | УЗИ сосудов шеи и головы | 2210 | 1580 | 1105 |
A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | УЗИ артерий нижних конечностей | 1650 | 1180 | 825 |
A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | УЗИ вен нижних конечностей | 1650 | 1180 | 825 |
A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | УЗИ артерий верхних конечностей | 1650 | 1180 | 825 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | УЗИ вен верхних конечностей | 1650 | 1180 | 825 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | УЗИ почек и надпочечников | 1090 | 780 | 545 |
A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | УЗИ сосудов почек | 1090 | 780 | 545 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ коленных суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ локтевых суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ плечевых суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ голеностопных суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ тазобедренных суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ суставов кисти (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
*Скидка 50% предоставляется на повторное посещение
*УЗИ-снимок (1 проекция)
Медицинский центр «ДепоМед» расположен по адресу Московском шоссе, 8. Принимаем взрослых и детей любого возраста. Для проведения платной ультразвуковой диагностики направления врача не требуется.
Почему стоит выбрать медцентр «ДепоМед»?
Запишитесь по телефону или на онлайн сайте, либо оставьте заявку на обратный звонок!
Медицинская клиника «ДепоМед» работает с 2014 года. За это время мы получили немало отзывов о нашей работе. Прочитать их можно на тематических форумах, нашем сайте, в социальных сетях. Будем рады узнать и ваше мнение о центре: делитесь отзывами, рассказывайте о впечатлениях, присылайте замечания. Помогите нам стать лучше!