Медицинский диагностический центр «Депо Мед» предлагает провести ультразвуковое исследование в Рязани по выгодным ценам.
| Код услуги | Наименование услуги согласно Тарифного соглашения | НАЗВАНИЕ УСЛУГИ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ | Цена | Акция -30% | Акция* -50% |
|---|---|---|---|---|---|
| A04.10.002 | Эхокардиография | УЗИ сердца | 2360 | 1650 | 1180 |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | УЗИ органов малого таза | 1690 | 1180 | 845 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | УЗИ органов малого таза (гинекологическое) | 1690 | 1180 | 845 |
| A04.12.024.003 | Допплерографическая оценка кровотока | Допплерометрия во время беременности | 250 | 180 | 125 |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1260 | 880 | 630 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | УЗИ лимфоузлов (одна) зона | 1260 | 880 | 630 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | УЗИ молочных желез | 1400 | 980 | 700 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | УЗИ органов брюшной полости | 1690 | 1180 | 845 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1690 | 1180 | 845 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1690 | 1180 | 845 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | УЗИ мошонки и яичек | 1390 | 980 | 695 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 990 | 680 | 495 |
| A04.28.001 А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1690 | 1180 | 845 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | УЗИ щитовидной железы | 1400 | 980 | 700 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | УЗИ сосудов шеи | 1980 | 1380 | 990 |
| A04.12.005.005 А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | УЗИ сосудов шеи и головы | 2800 | 1960 | 1400 |
| A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | УЗИ артерий нижних конечностей | 1970 | 1380 | 985 |
| A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | УЗИ вен нижних конечностей | 1970 | 1380 | 985 |
| A04.12.005.002 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | УЗИ артерий верхних конечностей | 1970 | 1380 | 985 |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | УЗИ вен верхних конечностей | 1970 | 1380 | 985 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | УЗИ почек и надпочечников | 1400 | 1180 | 845 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | УЗИ сосудов почек | 1970 | 1380 | 985 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ коленных суставов (2 симметрично) | 2720 | 1480 | 1360 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ локтевых суставов (2 симметрично) | 2720 | 1900 | 1360 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ плечевых суставов (2 симметрично) | 2720 | 1900 | 1360 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ голеностопных суставов (2 симметрично) | 2720 | 1900 | 1360 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ тазобедренных суставов (2 симметрично) | 2720 | 1900 | 1360 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | УЗИ суставов кисти (2 симметрично) | 2720 | 1900 | 1360 |
*Скидка предоставляется при посещении центра на следующее (одно) исследование УЗИ
*УЗИ-снимок (1 проекция) 50
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ