Медицинский диагностический центр «Депо Мед» предлагает провести ультразвуковое исследование в Рязани по выгодным ценам.
Исследование | Стоимость | Акция -30% | Акция -50%* |
---|---|---|---|
УЗИ исследования | |||
УЗИ сердца | 1500 | 1080 | 750 |
УЗИ органов малого таза | 1230 | 880 | 615 |
Овуляторный мониторинг | 810 | 580 | 380 |
УЗИ полости матки у пациентов с ВМС | 1090 | 780 | 545 |
УЗИ I половины беременности (до 8 недель) | 1090 | 780 | 545 |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 910 | 650 | 455 |
УЗИ лимфоузлов (одна) зона | 910 | 650 | 455 |
УЗИ молочных желез | 1090 | 780 | 545 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1230 | 880 | 615 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1090 | 780 | 545 |
УЗИ предстательной железы (трансректально) | 1230 | 880 | 615 |
УЗИ мошонки и яичек | 950 | 680 | 475 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 810 | 580 | 405 |
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1190 | 850 | 595 |
УЗИ надпочечников | 810 | 580 | 405 |
УЗИ щитовидной железы | 950 | 680 | 475 |
УЗИ сосудов шеи | 1510 | 1080 | 755 |
УЗИ сосудов шеи и головы | 2210 | 1580 | 1105 |
УЗИ брюшной аорты | 1800 | 1500 | 900 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1650 | 1180 | 825 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1650 | 1180 | 825 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1650 | 1180 | 825 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1650 | 1180 | 825 |
УЗИ почек | 1090 | 780 | 545 |
УЗИ сосудов почек | 1090 | 780 | 545 |
УЗИ коленных суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
УЗИ локтевых суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
УЗИ плечевых суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
УЗИ голеностопных суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
УЗИ суставов кисти (2 симметрично) | 820+820 | 590+590 | 410+410 |
УЗИ-снимок (1 проекция) | 50 |
*Скидка 50% предоставляется на повторное посещение
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ